濾膜囊式濾芯的種類
標簽: 囊式濾芯
| 目錄 | 
| 1. 產(chǎn)品描述 2. 濾膜囊式濾芯的種類 3. 主要應(yīng)用 4. 主要特點 5. 規(guī)格參數(shù) | 
產(chǎn)品描述
濾膜囊式濾芯一般是使用PP材質(zhì)作為外殼的,將(φ56或φ68)濾芯焊接在出口端殼體(φ72/89)上的,并將兩側(cè)端蓋焊接在一起的一種濾芯。囊式濾芯具有無任何粘合劑和化學物質(zhì)、過濾器體積小、過濾介質(zhì)損失小、不用安裝濾芯、軟管或者卡盤連接即可過濾等特點。濾膜囊式濾芯主要用于實驗室試驗研究、制藥行業(yè)小規(guī)模工藝驗證及其他消毒過濾、粒子控制、預(yù)過濾等(如油墨、墨水過濾、無菌氣體過濾、化學試劑過濾生物制品(藥液)過濾、制藥行業(yè)小規(guī)模工藝驗證實驗室研究(培養(yǎng)液過濾)、腐蝕性液體過濾、小流量終端過濾膠粘劑、光刻膠過濾).
邁博瑞(Membrane Solutions)的濾膜囊式濾芯有 C80、 C150,、C300、C610、 C620系列,囊式濾芯主要濾膜材料有PP、PES、PVDF、Nylon、GF,可替代的Pall、Millipore、Sartorius、印度MD、 3M、Messiener,、Donaldson囊式膜濾芯。

濾膜囊式濾芯的種類
| 濾膜類型 | 特點 | 適用范圍 | 
| 聚丙烯(PP)囊式過濾器 | MedCap-UTC PPA系列-高截留效率(PP)囊式濾芯 | 適用于液體的澄清過濾以及氣體的預(yù)過濾。MedCap-UTC PPA系列囊式濾芯可提供多種過濾精度且有多種外殼和接口可供選擇,以滿足不同應(yīng)用需求,在生物制藥和食品飲料中廣泛使用 | 
| PoliCap終端(POU)緊湊型-CMP用緊湊型PP囊式濾芯 | 適合較大體積溶液的過濾,用于在不同的PH及溫度條件下對多種溶劑進行過濾。 | |
| 聚醚砜(PES)囊式過濾器 | MedCap-UTC PES系列-高流速、長使用壽命(PES)囊式濾芯 | 能夠提供穩(wěn)定可靠的除菌、除顆粒的過濾性能,適用于需將微生物限度控制在低水平的生物醫(yī)藥液體過濾 | 
| MedCap-UTC PESB系列-低蛋白吸附、高截留效率的除菌級(PES)囊式濾芯 | 具有超低的蛋白吸附及溶出 / 析出水平,能夠提供穩(wěn)定可靠的終端除菌過濾性能,在食品飲料和生物制藥中廣泛使用 | |
| 聚四氟乙烯(PTFE)囊式過濾器 | MedCap-UTC PTFEG系列-強化學耐受性聚四氟乙烯(PTFE)囊式濾芯 | 具有廣泛的化學耐受性,能夠提供穩(wěn)定可靠的除菌、除顆粒的過濾性能,適用于各類低表面張力的化學品和氣體的過濾 | 
| MedCap-UTC PTFESG系列-高截留效率、高通量的除菌級(PTFE)囊式濾芯 | 具有廣泛的化學耐受性,能夠提供穩(wěn)定可靠的終端除菌過濾性能,在食品飲料和生物制藥中廣泛使用 | |
| 玻纖(GF)囊式濾芯 | MedCap-UTC GF系列-高截留效率玻纖(GF)囊式濾芯 | 可以提供高持污能力和高去除效率,適用于從高負荷和高粘度流體中截留膠體物質(zhì)以及攔截氣體中雜質(zhì)微粒,適用于從高負荷和高粘度流體中截留膠體物質(zhì)以及攔截氣體中雜質(zhì)微粒 | 
| 尼龍(Nylon)囊式濾芯 | MedCap-UTC PN系列-高強度、親水性尼龍(Nylon)囊式濾芯 | 具有優(yōu)良的化學兼容性以及機械強度,能夠提供穩(wěn)定可靠的除菌、除顆粒的過濾性能,可以有效地降低濾液的微生物負荷水平,在生物制藥和食品飲料中廣泛使用 | 
主要應(yīng)用
- 實驗室小量過濾
- 生物制藥液體過濾
- 半導(dǎo)體制造
- 光刻膠工藝
- 研磨液過濾,
- 鋰電池電解液過濾
- 光學鏡片單體過濾等
主要特點
- 體積小
- 過濾介質(zhì)損失小
- 一體式
- 安裝方便
- 濾芯100%進行完整性測試,
- 使用無需清洗外殼安全性高
- 節(jié)約使用成本
規(guī)格參數(shù)
| 尺寸代碼 | 囊式外徑(mm) | 囊式總長(mm) | 濾芯直徑(mm) | 過濾面積(cm2) | 
| C80 | φ72 | 89-120 | φ56 | 500 | 
| C150 | φ72 | 114-143 | φ56 | 1000 | 
| C200 | φ72 | / | φ56 | 1500 | 
| C300 | φ72 | 172-202 | φ56 | 2100 | 
| C605 | φ89 | 1.5"TC款287 | φ68 | 3000 | 
| C610 | φ89 | 1.5"TC款330 | φ68 | 6000 | 
| C620 | φ89 | 1.5"TC款576 | φ68 | 12000 | 
| C630 | φ89 | / | φ68 | 18000 | 
濾膜囊式濾芯相關(guān)文章
 
    微信截圖_16934713831952(1).jpg)
.png)

.png)


.png)
.png)

(1).jpg)
