產(chǎn)品描述
MS® 反滲透特種家用膜組件可用于處理有機物、微生物、病毒、金屬離子、致癌物質(zhì)等固體物質(zhì).
應用領域
- 
	家庭純水機 
- 
	醫(yī)療純水 
- 
	礦區(qū)用水 
產(chǎn)品優(yōu)勢
- 
	最低運行壓力為45psi 
- 
	降低20%~30%成本 
- 
	ROBS-1812-60組件可以無泵無罐使用 
- 
	ROBS-2012-150 組件的產(chǎn)水量比其他常規(guī)類型產(chǎn)品高30%~50% 
產(chǎn)品尺寸
品尺寸.png)
| 組件型號 | A inch (mm) | B inch (mm) | C inch (mm) | D inch (mm) | 
| ROBS1812-60 | 11.7(298) | 1.8(44.5) | 0.68(17) | 0.82(21) | 
| ROBS-1812-100 | 11.7(298) | 1.8(44.5) | 0.68(17) | 0.82(21) | 
| ROBS2012-125 | 11.7(298) | 2.0(48.2) | 0.68(17) | 0.82(21) | 
| ROBS2012-150 | 11.7(298) | 2.0(48.2) | 0.68(17) | 0.82(21) | 
| ROBS3012-400 | 11.7(298) | 3.0(76.2) | 0.68(17) | 0.82(21) | 
產(chǎn)品性能
| 組件型號 | 平均產(chǎn)水量 GPD(m3/d) | 穩(wěn)定脫鹽率 (%) | 最低脫鹽率(%) | 測試壓力(psi) | 
| ROBS-1812-60 | 60(0.23) | 93 | 91 | 45 | 
| ROBS-1812-100 | 100(0.38) | 95 | 93 | 60 | 
| ROBS2012-125 | 125(0.47) | 95 | 93 | 60 | 
| ROBS2012-150 | 150(0.57) | 95 | 93 | 60 | 
| ROBS3012-400 | 400(1.52) | 95 | 93 | 100 | 
測試數(shù)據(jù)
| 最高進水自由氯濃度 | ≤0.1ppm | 最高進水溫度 | 45℃(113℉) | 
| 測試溫度 | 25℃(77℉) | 最高工作壓力 | 20.7bar(300psi) | 
| 測試pH值 | 7.5 | 最大進水流量 | 7.6LPM(2.0GPM) | 
| 單支膜元件回收率 | 15% | 運行pH范圍 | 3~10 | 
注意事項
1. 上表列舉數(shù)據(jù)為平均產(chǎn)水量,單支膜元件產(chǎn)水量波動范圍為15%。
2. NaCl測試液濃度,250ppm(1812/2012),500ppm(3012).
 
    